
電動塑料球閥重量輕、耐腐蝕性強,被應用于多個領域,如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學溶液系統等多個行業,品質得到廣大用戶的認可。
1、外型結構緊湊美觀
2、本體重量輕容易安裝
3、耐腐蝕性強,應用范圍廣
4、材質衛生無毒
5、耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行
參數
| 驅動 | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪) |
| 公稱通徑 | 15~100mm |
| 公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
| 適用溫度 | 0~+60℃ |
| 連接方式 | 法蘭、螺紋、由令 |
| 閥結構 | 一體、三通L、三通T |
| 閥體材質 | UPVC、CPVC、PP |
| 閥芯材質 | UPVC、CPVC、PP |
| 密封材質 | PTFE |
| 適用介質 | PVC兼容的食品工業化學溶劑 |
| 可選附件 | 限位開關、定位器、電磁閥、減壓閥 |
外型尺寸
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| CNS | D1 | 22.4 | 26.4 | 34.5 | 42.5 | 48.6 | 60.6 | 76.7 | 89.7 | 115 |
| D | 31 | 37 | 44 | 54 | 65 | 79 | 92 | 108 | 146 | |
| ANSI | D1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 |
| D | 31 | 37 | 44 | 54 | 65 | 79 | 92 | 108 | 146 | |
| DIN | D1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 |
| D | 31 | 37 | 44 | 54 | 65 | 79 | 92 | 108 | 146 | |
| JIS | D1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 |
| D | 31 | 37 | 44 | 54 | 65 | 79 | 92 | 108 | 146 | |
| L | 112 | 132 | 144 | 167 | 172 | 206 | 273 | 303 | 333 | |
| L1 | 88 | 88 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 256 | 256 | |
| H | 136.5 | 141.5 | 213 | 221 | 229 | 246 | 256 | 304 | 335 | |
| 額定功率 | 5W | 5W | 15W | 15W | 15W | 25W | 25W | 50W | 50W | |
| 額定電流 | 0.01A | 0.01A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.5A | 0.5A | 0.8A | 0.8A | |
| 重量 | 1KG | 1.1KG | 3.5KG | 3.8KG | 4.15KG | 6.6KG | 7.3KG | 12.2KG | 14.8KG | |
凱鑫特閥門集團
24小時全國免費熱線:18157792000
聯系電話:0577-67959100 67959200
聯系手機:15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮浦西工業區中心路388號





銷售一部

銷售二部