
ZZVP、ZZCP自力式微壓調(diào)節(jié)閥、自力式差壓調(diào)節(jié)閥是一種無需外加能源,利用被控介質(zhì)自身能量當動力源,引入執(zhí)行機構(gòu)膜室產(chǎn)生推力,控制節(jié)流元件運動達到自動調(diào)節(jié)。自力式微壓調(diào)節(jié)閥、自力式差壓調(diào)節(jié)閥主要用于各種工業(yè)爐氣體燃燒系統(tǒng),控制甲、乙兩種燃料混合比流量,達到理想的然料條件,用于氫冷發(fā)電機組密封油與氫氣、液化氣、氧氣、氮氣等各種工業(yè)氣體的減壓、穩(wěn)壓、泄壓調(diào)節(jié),用于各種油品、化學品、液體儲罐氣封。
其主要特點如下:
1、調(diào)節(jié)彈簧設計在薄膜執(zhí)行機構(gòu)上方,利于現(xiàn)場調(diào)試。
2、無填料,閥桿上、下活動是不存在摩擦,上密封絕對可靠。
3、執(zhí)行機構(gòu)敏感元件極為靈敏,極微小的壓力變化會被感測出來。
4、平衡型結(jié)構(gòu),不受閥前壓力影響
主要技術參數(shù)
| 閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
| 公稱通徑 | DN20~100mm |
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
| 法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 |
| 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內(nèi)) |
| 閥蓋形式 | 標準型(一體式) |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
|
壓力分段范圍 (KPa) |
0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 |
| 保證調(diào)壓閥正常工作的較小壓差P | ≥0.01(MPa) |
| 工作溫度 | ≤80℃ |
| 適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 |
| 閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
| 流量特性 | 快開、線性 |
| 閥芯材料 | PTFE、不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
額定流量系數(shù)、噪音衡量系數(shù)、允許壓差
| 公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
|
允許壓差 (Mpa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||
主要性能指標
| 控制精度 | ±5% | |||
|
允許泄露量 (在規(guī)定實驗條件下) | 硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||
| 軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min | ||
主要連接尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
| H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
| A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
| 導壓管接口螺紋 | M16×1.5 | |||||||
| 重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |
凱鑫特閥門集團
24小時全國免費熱線:18157792000
聯(lián)系電話:0577-67959100 67959200
聯(lián)系手機:15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)中心路388號





銷售一部

銷售二部